具有分裂核心TCP的电流互感器
TCP系列旨在适应工作安装。其可拆分的磁芯允许在不中断电源供应的情况下进行安装。
Current transformer with split-core TCP
TCP series is designed to suit working installations. Its splittable core allows fitting without interrupting the supply of electrical power.
| 最大网络电压 | 0.6千伏 |
| 频率 | 50赫兹 |
| 绝缘等级 | 0.6 / 3 kV |
| 最大瞬态电流。 | 20英寸 |
| 工作温度 | -10 / +55?C |
| 套管 | 自熄V0 |
根据要求提供其他功率,电压和频率。
| Max. network voltage | 0.6 kV |
| Frequency | 50Hz |
| Insulation level | 0.6/3 kV |
| Max. transient current. | 20In |
| Working temperature | -10 / +55?C |
| Casing | Self-extinguishing V0 |
Other powers, voltages and frequencies on request.
| Part Numer | Current A(Ip/Is) | POWER (VA) Class | Hole (mm) | Weight (kg) | ||
| 0.5 | 1 | 3 | ||||
| TCP02301005 | 100/5 | – | – | 1,5 | 20×30 | 0,75 |
| TCP02301505 | 150/5 | – | – | 2 | 20×30 | 0,75 |
| TCP02302005 | 200/5 | – | 1,5 | 2,5 | 20×30 | 0,75 |
| TCP02302505 | 250/5 | – | 2 | 4 | 20×30 | 0,75 |
| TCP02303005 | 300/5 | 1,5 | 4 | 6 | 20×30 | 0,75 |
| TCP02304005 | 400/5 | 2,5 | 6 | 10 | 20×30 | 0,75 |
| TCP05802505 | 250/5 | – | 2 | 4 | 50×80 | 0,9 |
| TCP05803005 | 300/5 | 1,5 | 3 | 6 | 50×80 | 0,9 |
| TCP05804005 | 400/5 | 1,5 | 3 | 10 | 50×80 | 0,9 |
| TCP05805005 | 500/5 | 2,5 | 5 | 15 | 50×80 | 0,9 |
| TCP05806005 | 600/5 | 2,5 | 5 | 17,5 | 50×80 | 0,9 |
| TCP05807505 | 750/5 | 3 | 6 | 18 | 50×80 | 0,9 |
| TCP05808005 | 800/5 | 3 | 7 | 18 | 50×80 | 0,9 |
| TCP05810005 | 1000/5 | 5 | 10 | 20 | 50×80 | 0,9 |
| TCP08802505 | 250/5 | 1 | 2 | 4 | 80×80 | 1 |
| TCP08803005 | 300/5 | 1,5 | 3 | 6 | 80×80 | 1 |
| TCP08804005 | 400/5 | 1,5 | 3 | 10 | 80×80 | 1 |
| TCP08805005 | 500/5 | 2,5 | 5 | 15 | 80×80 | 1 |
| TCP08806005 | 600/5 | 2,5 | 5 | 17,5 | 80×80 | 1 |
| TCP08807505 | 750/5 | 3 | 6 | 18 | 80×80 | 1 |
| TCP08808005 | 800/5 | 3 | 7 | 18 | 80×80 | 1 |
| TCP08810005 | 1000/5 | 5 | 10 | 20 | 80×80 | 1 |
| TCP81205005 | 500/5 | – | 4 | 12 | 80×120 | 1,2 |
| TCP81206005 | 600/5 | – | 5 | 14 | 80×120 | 1,2 |
| TCP81207505 | 750/5 | 2,5 | 6 | 17 | 80×120 | 1,2 |
| TCP81208005 | 800/5 | 3 | 7 | 18 | 80×120 | 1,2 |
| TCP81210005 | 1000/5 | 5 | 9 | 20 | 80×120 | 1,2 |
| TCP81212005 | 1200/5 | 6 | 11 | 24 | 80×120 | 1,2 |
| TCP81212505 | 1250/5 | 7 | 15 | 28 | 80×120 | 1,2 |
| TCP81215005 | 1500/5 | 8 | 17 | 30 | 80×120 | 1,2 |
| TCP81610005 | 1000/5 | 10 | 15 | 20 | 80×160 | 3,5 |
| TCP81615005 | 1500/5 | 15 | 20 | 25 | 80×160 | 3,5 |
| TCP81620005 | May-00 | 15 | 20 | 25 | 80×160 | 3,5 |
| TCP81625005 | May-00 | 15 | 20 | 25 | 80×160 | 3,5 |
| TCP81630005 | May-00 | 20 | 25 | 30 | 80×160 | 3,5 |
| TCP81640005 | May-00 | 20 | 25 | 30 | 80×160 | 3,5 |
| TCP81650005 | May-00 | 20 | 25 | 30 | 80×160 | 3,5 |



















