
本高压检测计当接触电极有高电压时,213 HVD会自行启动自动作业。也可以在使用前按压”测试/启动”键,以人工方式启动,213 HVD适用于正弦波(50/60Hz)的高压系统,从11kV~132kV的范围都有适用的型号。
●坚固外壳、抗震、抗摔。
●可搭接各种绝缘连接棒。
●侦测到电压时,自动展开作业。
●可依客户需求设定起动点。
●高亮度彩色显示LED。
●室内和室外皆适用。
●内建验证和自我测试电路。
●防水设计。
●蜂鸣器响应分贝高。
●轻巧、坚固。
型号 | 212HVD | 213HVD | 214HVD | 215HVD | 216HVD |
适用系统电压(ACV) | 4/15kV | 11kV | 33kV | 66kV | 132kV |
起时反应电压(kV) | 1.9kV | 1.65kV | 4.95kV | 11kV | 11kV |
Response Time | <1 Sec | <1 Sec | <1 Sec | <1 Sec | <1 Sec |
Auto-OFF | 3Min | 3Min | 3Min | 3Min | 3Min |
Bridging | YES | YES | YES | YES | YES |
Spark Protection | YES | YES | YES | YES | YES |
Battery Low | <7V | <7V | <7V | <7V | <7V |
Threshold | 2.0kV | 3.02kV | 9.07kV | 12kV | 12kV |
Battery Current | <30mA | <30mA | <30mA | <30mA | <30mA |
Green = Armed | YES | YES | YES | YES | YES |
Red = V Detected | YES | YES | YES | YES | YES |
Test / Arming Button | YES | YES | YES | YES | YES |
型号 | 217HVD | 218HVD | 219HVD | 220HVD | 221HVD |
适用系统电压(ACV) | 11/33kV | 44/132kV | 66/132kV | 6.6/132kV | 11/132kV |
起时反应电压(kV) | 3.3kV | 11kV | 11kV | 2kV | 4.4kV |
Response Time | <1 Sec | <1 Sec | <1 Sec | <1 Sec | <1 Sec |
Auto-OFF | 3Min | 3Min | 3Min | 3Min | 3Min |
Bridging | YES | YES | YES | YES | YES |
Spark Protection | YES | YES | YES | YES | YES |
Battery Low | <7V | <7V | <7V | <7V | <7V |
Threshold | 4.12kV | 12kV | 12kV | 2.5kV | 5kV |
Battery Current | <30mA | <30mA | <30mA | <30mA | <30mA |
Green = Armed | YES | YES | YES | YES | YES |
Red = V Detected | YES | YES | YES | YES | YES |
Test / Arming Button | YES | YES | YES | YES | YES |
型号 | 222HVD | 223HVD | 224HVD | 225HVD | 226HVD |
适用系统电压(ACV) | 11/44kV | 33/132kV | 44kV | kV USER | 12/36kV |
起时反应电压(kV) | 4.4kV | 11kV | 6.6kV | Xx kV | 5.0kV |
Response Time | <1 Sec | <1 Sec | <1 Sec | <1 Sec | <1 Sec |
Auto-OFF | 3Min | 3Min | 3Min | 3Min | 3Min |
Bridging | YES | YES | YES | YES | YES |
Spark Protection | YES | YES | YES | YES | YES |
Battery Low | <7V | <7V | <7V | <7V | <7V |
Threshold | 4.75kV | 12kV | 12kV | User’sSpec | 5.4kV |
Battery Current | <30mA | <30mA | <30mA | <30mA | <30mA |
Green = Armed | YES | YES | YES | YES | YES |
Red = V Detected | YES | YES | YES | YES | YES |
Test / Arming Button | YES | YES | YES | YES | YES |

















