| 规范 | ||
|---|---|---|
| 能力 | C19~75 PF16~82 | |
| 马达 | AC100V 50 / 60Hz | |
| 产量 | 高速 : 610W 低速 : 750W | |
| 外径寸法 | W640×L460×H350mm | |
| 质量 | 38公斤 | |
| 标准配件 | |
|---|---|
| 两个模头 | No.1(C19~39?PF16~36?PT?~1用) No.2(C51~75?PF42~82用) |
| Cheser(替代刀片)4双 | PF16 x 22 PF 28 x 36 PF 42 x 54 PF 70 x 82 * C·PT |
| 规范 | ||
|---|---|---|
| 能力 | C19~75 PF16~82 | |
| 马达 | AC100V 50 / 60Hz | |
| 产量 | 高速 : 610W 低速 : 750W | |
| 外径寸法 | W640×L460×H350mm | |
| 质量 | 38公斤 | |
| 标准配件 | |
|---|---|
| 两个模头 | No.1(C19~39?PF16~36?PT?~1用) No.2(C51~75?PF42~82用) |
| Cheser(替代刀片)4双 | PF16 x 22 PF 28 x 36 PF 42 x 54 PF 70 x 82 * C·PT |