●重量轻,外形优美,体积小,方便携带,操作简易
●自动换档功能
●数值锁定功能
●自动关机功能
●背光设计
●导通测试功能
●二极体测试
●电源不足(BATT)显示
● LED照明设计
| 直流电压(DCV) | ||||||||
| ??档位 | 4V | 40V | 400V | 600V | ||||
| ??解析度 | 1mV | 10mV | 100mV | 1V | ||||
| ??准确度 | ±(1.0%?读值+3?位数) | |||||||
| ?交流电压(ACV) | ||||||||
| ??档位 | 4V | 40V | 400V | 600V | ||||
| ??解析度 | 1mV | 10mV | 100mV | 1V | ||||
| ??准确度 | ±(1.5%?读值+5?位数) | |||||||
| ?电阻(Ω) | ||||||||
| ??档位 | 400?? | 4k?? | 40k?? | 400k?? | 4M?? | 40M?? | ||
| ??解析度 | 0.1?? | 1?? | 10?? | 100?? | 1k?? | 10k?? | ||
| ??准确度 | ±(1.5%?读值+3?位数) | ±(2.5%?读值+4?位数) | ||||||
| ●?电阻值低于25Ω?,蜂鸣器响应 | ||||||||
| ?一般叙述 | ||||||||
| ???电源不足显示 | ??电池电压约在2.4V±0.2V?以下时显示“BATT.”? | |||||||
| ??外形尺寸 | ?196(?长)x35.8(?宽)x28.3(?高)mm | |||||||
| ??重量(?含电池) | ??约105?克 | |||||||
| ??使用电池 | ??DC 3V(CR2032) x 1(?颗) | |||||||

















