
●真有效值测量
●用于测量太阳能,光伏系统
●自动量程
●条形图显示
●数据保持功能
●3000V直流电压测量
●2000V交流电压测量
●AC mA / uA测量
●DC mA / uA测量
●电池电量低指示
●自动关闭电源
●低功耗
●坚固耐用
●符合
IEC / EN 61010-1,CAT III 1000V
IEC / EN 61010-1,CAT IV 600V
●符合CAT III 1000V,适用于
0?1000V AC / DC范围
● True RMS measurement
● For measuring solar, PV systems
● Auto ranging
● Bar-graph indication
● Data hold function
●?3000V DC Voltage measurement
●?2000V AC Voltage measurement
●?AC mA/uA measurement
●?DC mA/uA measurement
● Low battery indication
● Auto power off
● Low power consumption
●?Rugged and compact
● Comply with
IEC / EN 61010-1, CAT III 1000V
IEC / EN 61010-1, CAT IV 600V
● Comply with CAT III 1000V for the
range of 0~1000V AC/DC
| 直流电压 | |||
| ??范围 | ??解析度 | ??准确性 | |
| 400毫伏 | 0.1毫伏 | ±(0.5%rdg + 5dgt) | |
| 4伏 | ??1毫伏 | ||
| 40伏 | ?10毫伏 | ||
| 400V | ??100毫伏 | ||
| CE的1000V | ??1伏 | ||
| 一般3000 | ??1伏 | ±(1.0%rdg + 3dgt) | |
| 。输入阻抗:10M?Ω | |||
| ?交流电压 | |||
| ??范围 | ??解析度 | ??准确性 | |
| 400毫伏 | 0.1毫伏 | ±(1.0%读数+ 5dgt) | |
| 4伏 | ??1毫伏 | ||
| 40伏 | ?10毫伏 | ||
| 400V | ??100毫伏 | ||
| CE的1000V | ??1伏 | ||
| 一般2000 | ??1伏 | ±(1.5%rdg + 3dgt) | |
| 。输入阻抗:10M?Ω | |||
| 直流mA / ?A | |||
| ??范围 | ??解析度 | ??准确性 | |
| 400微安 | ??0.1微安 | ±(1.2%rdg + 5dgt) | |
| 4000?A | ??1微安 | ||
| 40毫安 | ?0.01毫安 | ||
| 400毫安 | ??0.1毫安 | ||
| 。过载保护0.5A / 1000V快速熔断器,适用于400mA | |||
| AC毫安/微安 | |||
| ??范围 | ??解析度 | ??准确性 | |
| 400微安 | ??0.1微安 | ±(1.5%rdg + 3dgt) | |
| 4000?A | ??1微安 | ||
| 40毫安 | ?0.01毫安 | ||
| 400毫安 | ??0.1毫安 | ||
| 。过载保护0.5A / 1000V快速熔断器,适用于400mA | |||
| ?一般 | |||
| ??外型尺寸 | 221mm(长)x 110mm(宽)x 57mm(深) | ||
| ??重量 (含电池) | 大约?507克 | ||
| ??能量源 | 1.5V(AA)碱性电池x 2 | ||
| ??安全标准 | IEC / EN 61010-1 CAT III 1000V IEC / EN 61010-1 CAT IV 600V EN 61326-1 | ||
| DC Voltage | |||
| ??Ranges | ??Resolution | ??Accuracy | |
| 400mV | 0.1mV | ±(0.5%rdg+5dgt) | |
| 4V | ??1mV | ||
| 40V | ?10mV | ||
| 400V | ??100mV | ||
| 1000V for CE | ??1V | ||
| 3000 for general | ??1V | ±(1.0%rdg+3dgt) | |
| ?Input impedance : 10M? | |||
| ?AC Voltage | |||
| ??Ranges | ??Resolution | ??Accuracy | |
| 400mV | 0.1mV | ±(1.0%rdg+5dgt) | |
| 4V | ??1mV | ||
| 40V | ?10mV | ||
| 400V | ??100mV | ||
| 1000V for CE | ??1V | ||
| 2000 for general | ??1V | ±(1.5%rdg+3dgt) | |
| ?Input impedance : 10M? | |||
| DC mA / ?A | |||
| ??Ranges | ??Resolution | ??Accuracy | |
| 400?A | ??0.1μA | ±(1.2%rdg+5dgt) | |
| 4000?A | ??1μA | ||
| 40mA | ?0.01mA | ||
| 400mA | ??0.1mA | ||
| ?Overload Protection 0.5A/1000V fast blow fuse for 400mA | |||
| AC mA / ?A | |||
| ??Ranges | ??Resolution | ??Accuracy | |
| 400?A | ??0.1μA | ±(1.5%rdg+3dgt) | |
| 4000?A | ??1μA | ||
| 40mA | ?0.01mA | ||
| 400mA | ??0.1mA | ||
| ?Overload Protection 0.5A/1000V fast blow fuse for 400mA | |||
| ?GENERAL | |||
| ??Dimensions | 221mm(L) x 110mm(W) x 57mm(D) | ||
| ??Weight (battery included) | Approx. 507g | ||
| ??Power source | 1.5V (AA) Alkaline battery x 2 | ||
| ??Safety standard | IEC / EN 61010-1 CAT III 1000V IEC / EN 61010-1 CAT IV 600V EN 61326-1 | ||

















