
●至大测试电流5A
●范围:
2000μΩ/20.00mΩ5A
20.00mΩ/200.0mΩ1A
2.000Ω/20.00Ω100毫安
200.0Ω10毫安
●1μΩ的至大分辨率为5A
●四个终端测量
●4线×20个字符LCD
●范围:
2000μΩ/20.00mΩ5A
20.00mΩ/200.0mΩ1A
2.000Ω/20.00Ω100毫安
200.0Ω10毫安
●1μΩ的至大分辨率为5A
●四个终端测量
●4线×20个字符LCD
●记忆功能(200个测量结果)
●自动关闭电源
●电池电量低指示
●电源:1.5V“ C”碱性电池×8
●安全标准:
EN 61010-1 CAT III 300V
EN 61326-1
●自动关闭电源
●电池电量低指示
●电源:1.5V“ C”碱性电池×8
●安全标准:
EN 61010-1 CAT III 300V
EN 61326-1
● Maximum testing current of 5A ●Ranges: 2000μΩ / 20.00mΩ 5A 20.00mΩ / 200.0mΩ 1A 2.000Ω / 20.00Ω 100mA 200.0Ω 10mA ●Maximum resolution of 1μΩ at 5A ●Four terminal measurement ●4 Lines × 20 Characters LCD ● Memery function(200 measurement results) ●Auto power off ● Low battery indication ●Power source: 1.5V “C” alkaline battery × 8 ●Safety Standard: EN 61010-1 CAT III 300V EN 61326-1 |
| 4线法测量 | ||||
| 测量范围/分辨率 | 2000μΩ/1μΩ20.00mΩ /0.01mΩ200.0mΩ / 0.1mΩ2.000Ω/ 1mΩ20.00Ω/ 0.01Ω200.0Ω/0.1Ω | |||
| 准确性 | ±(1%+ 4 dgt) | |||
| 测试电流 | 5A:2000μΩ/20.00mΩ1A :20.00mΩ/200.0mΩ100mA :2.000Ω/20.00Ω10mA :200.0Ω | |||
| 一般 | ||||
| 工作温度 | 040°摄氏度 | |||
| 工作湿度 | 相对湿度80% | |||
| 外型尺寸 | 322(长)×260(宽)×135(深)mm | |||
| 重量 (含电池) | 大约3328克 | |||
| 能量源 | 1.5V“ C”碱性电池×8 | |||
| 安全标准 | EN 61010-1 CAT III 300V EN 61326-1 | |||
| 4-wire method measurement | ||||
| Measuring ranges / resolution | 2000μΩ / 1μΩ 20.00mΩ / 0.01mΩ 200.0mΩ / 0.1mΩ 2.000Ω / 1mΩ 20.00Ω / 0.01Ω 200.0Ω / 0.1Ω | |||
| Accuracy | ±(1% + 4 dgt) | |||
| Testing current | 5A: 2000μΩ / 20.00mΩ 1A: 20.00mΩ / 200.0mΩ 100mA: 2.000Ω / 20.00Ω 10mA: 200.0Ω | |||
| General | ||||
| Operating temperature | 0~40°C | |||
| Operating humididty | 80% RH | |||
| Dimensions | 322(L) × 260(W) × 135(D)mm | |||
| Weight (battery included) | Approx. 3328 g | |||
| Power source | 1.5V “C” alkaline battery × 8 | |||
| Safety standard | EN 61010-1 CAT III 300V EN 61326-1 | |||

















