●微处理器控制系统设计。
●使用16字x 2行的液晶显示器。
●电池能量低消耗。
●操作程序逐次显示。
●读值自动锁定功能。
●准确的跳脱时间显示。
●可作相位选择。
●跳脱时的极性显示。
●自动关机。
●接线的极性显示。
●可作Line-Earth的电压和频率量测。
规格(23°C±5°C <80%RH)
| 适用的电源系统 (50/60Hz) | 550V 380V 240V | |
| 电流设定范围 | 2-999mA ac | |
| 电流选择方式 | 旋钮 | |
| 相位选择 | 0°与180° | |
| 过温保护 | 有 | |
| 跳脱指示和极性指示 | 有(LED) | |
| 操作电压(LE) | 110 Vac to 317 Vac | |
| 时间解析度 | 1微秒(最长量测时间19.999秒) | |
| 电流解析度 | 1mA | |
| 电流准确度 | ±1%±1mA | |
| 电压测量准确度 | 50-350Vac±2%±1V 350-450Vac±5%±1V | |
| 操作温湿度 | 5°C-40°C最大相对湿度80% | |
| 储存温湿度 | -10°C-55°C最大相对湿度80% | |
| 外形尺寸 | 170(长)×165(宽)×92(高)mm | |
| 重量 | 约1300克(含电池) | |
| 使用电池 | 1.5V干电池(AA)×8(颗) LED正常指示:>7.5V | |

















