●本仪器应用在音量的量测,以便作环境的品质控制,
例如在公共场所、工程施工、机器设备和音响系列产品的制造,均可广泛的应用。
● A与加权频率选择。
●具快速和慢速响应时间选择。
●最大值、最小值读值锁定。
●过范围显示。
●类比刻划显示。
● AC信号输出。
| 量测档位 | 低(Lo):30dB~80dB 中(Med):50dB~100dB 高(Hi):80dB~130dB ※测量范围从30dB~130dB | |
| 准确度 | ±1.5dB(在参考音压位准94dB@1kHz) | |
| 解析度 | 0.1dB | |
| 频率响应 | 31.5Hz~8kHz | |
| 频率加权特性 | A和C | |
| 动态特性 | 快速(FAST)和慢速(SLOW)等音响的速度 | |
| 数位显示 | 4位数,取样率为2次/秒 | |
| 最大与最小 读值锁定 | MAX/MIN | |
| 过范围指示 | 〝---〞符号显示 | |
| 电源不足指示 | 符号显示 | |
| 类比信号输出 | AC信号由耳机插座输出AC=1Vrms, 输出阻抗约为100Ω | |
| 操作温度与湿度 | 0C~40C最大相对湿度90%RH | |
| 外形尺寸 | 235(L)×58.4(W)×34(D)mm | |
| Weight (battery included) | Approx. 220g | |
| 重量 | 约220克(含电池) | |

















