● 量测范围宽广可到40000lux和4000fc。
● 设计有保护盖,保护光感测器。
● 读值锁定、峰值锁定。
● 自动换档亦可手动换档。
● 自动关机。
● 过载显示。
● 低电源显示。
●?设计有lx与fc量测选择键。
● 有校正键,进行自动归零动作。
规 格 (23°C±5°C <80%R.H.)
| ?量测档位(自动换档) | ??39.99 / 399.9 / 3999 / 39990 lux 3.999 / 39.99 / 399.9 / 3999fc | |
| ??解析度 | ??0.01 lux – 10 lux 0.001 fc – 1 fc? | |
| ??容许误差 | ??±(3%读值+5位数) (色温2856?K标准灯校正) | |
| ??液晶显示器 | ??4000 count LCD | |
| ??取样率 | ??0.5次/秒 | |
| ??温差特性 | ??±0.1%/?C | |
| ??操作温湿度?? | ??0°C – 40°C?最大相对湿度80%?? | |
| ??储存温湿度 | ??-10°C – 50°C?最大相对湿度80% | |
| ?过载指示 | ??”—-“显示 | |
| ??外形尺寸 | ??194(长)×62(宽)×34(高)mm | |
| ??重量(含电池) | ??约245公克 | |
| ?电源 | ??9V电池×1(个)(6F22) | |

















