●吊线式高品质防震表头。
●绝缘阻抗三档量测电压:250V、500V、1000V。
●两档导通测试:0-3Ω (低阻量测)、0-500Ω 。
●绝缘阻抗量测推动电流不小于1mA。
●外来电压红色灯(LED)警示。
●关机后自动放电。
●检查电池电量功能。
●电池能量消耗量低。
●刻度板有反射镜,方便识读。
●使用测试旋钮可作长时间量测。
●保险丝保护设计。
23°C±5°C <80%RH
| 绝缘阻抗(MΩ) | ||
| 量测档位 | 250V/500V/1000V | |
| 测量电压最大容许 | 额定电压+10% | |
| 量测范围 | 0-100MΩ / 0-200MΩ /0-400MΩ | |
| 中央刻度 | 1MΩ/2MΩ/4MΩ | |
| 刻度板识读 | ×1/2/×1/×2 | |
| 准确度 | ±5%刻度指示值 | |
| 测量推动电流 | ≥1.0mA直流电流 | |
| 导通测试(Ω) | ||
| 量测档位 | 3Ω / 500Ω | |
| 短路电流输出 | ≥200 mA | |
| 准确度 | ± 1.5%刻度长 | |
| 交流电压(ACV) | ||
| 量测范围 | 0-600V交流电压 | |
| 准确度 | ± 3%刻度长 | |
| 一般叙述 | ||
| 外来电压警示 | 外来电压交流电压70V/直流电压90V时,红灯(LED)亮,蜂鸣器响应在24V交直流电压输入时 | |
| 检查电池能量 | 8V-10V时指针会指示在OK范围内,在量测时电池OK(在6.5V以上)灯会亮 | |
| 外形尺寸 | 205(长)×90(宽)×55(高)mm | |
| 重量 | 约550克(含电池) | |
| 使用电池 | 1.5V (AA) × 6(颗) | |

















