●4000计数LCD
●自动量程
●电压,电阻,电流,连续性,二极管测量
●可测量高达200.0 Mohm的电阻/绝缘
●检查各种三相电源(80~750VAC)
●相位旋转指示: LCD上的顺时针和逆时针
●LCD将显示相间的交流电压和相位旋转
●电容测试的宽范围:0~40000μF(40.00mF)
●REL /自动归零功能
●MAX / MIN功能
●VAHz功能
●频率:40.00 MHz
●数据保持功能
●超量程指示
●低电量检测
●15分钟自动关机
●方便观看
● 4000-count LCD
● Auto ranging
● Voltage, Resistance, Current, Continuity, Diode measurement
● Can measure Resistance / Insulation up to 200.0 Mohm
● Checks a wide range of 3-phase power sources (80~750VAC)
● Phase Rotation indication : clockwise and counter-clockwise on LCD
● The LCD will show AC voltage between phases and Phase Rotation
● Wide range for capacitance test: 0~40000μF(40.00mF)
● REL / Auto-Zero function
● MAX /MIN function
● VAHz function
● Frequency : 40.00 MHz
● Data hold function
● Over range indication
● Low battery detection
● Auto power off in 15 minutes
● Convenient stand for viewing
| 直流电压 | |||
范围 | 解析度 | 准确性 | |
为400mV | 在0.1mV | ±(0.5%+ RDG 3dgt) | |
4V | 为1mV | ||
40V | 为10mV | ||
400V | 为100mV | ||
1000V | 1V | ||
| 。输入阻抗:10MΩ | |||
| 交流电压 | |||
范围 | 解析度 | 准确性 | |
为400mV | 在0.1mV | ±(1.0%+ RDG 5dgt) | |
4V | 为1mV | ||
40V | 为10mV | ||
400V | 为100mV | ||
750V | 1V | ||
| 。输入阻抗:10MΩ | |||
| DC mA /μA | |||
范围 | 解析度 | 准确性 | |
400μA | 0.1μA | ±(1.0%+ RDG 5dgt) | |
4000μA | 1μA | ||
40毫安 | 0.01毫安 | ||
400毫安 | 0.1毫安 | ||
| 。过载保护0.5A / 600V快速熔断保险丝,400mA | |||
| AC mA /μA | |||
范围 | 解析度 | 准确性 | |
400μA | 0.1μA | ±(1.2%+ RDG 5dgt) | |
4000μA | 1μA | ||
40毫安 | 0.01毫安 | ||
400毫安 | 0.1毫安 | ||
| 。过载保护0.5A / 600V快速熔断保险丝,400mA | |||
| 抵抗性 | |||
范围 | 解析度 | 准确性 | |
40Ω | 0.01Ω | ±(1.2%+ RDG 3dgt) | |
400Ω | 0.1Ω | ||
4KΩ | 1Ω | ||
为40kΩ | 10Ω | ||
400kΩ | 100Ω | ||
4MΩ | 1KΩ | ||
40MΩ | 10KΩ | ±(2.0%+ RDG 4dgt) | |
200MΩ | 100KΩ | ±(2.3%+ RDG 4dgt) | |
| 电容 | |||
范围 | 解析度 | 准确性 | |
4 nF | 1 pF | ±(3.0%+ RDG 10dgt) | |
40 nF | 10 pF | ||
400 nF | 100 pF | ||
4μF | 1 nF | ||
40μF | 10 nF | ||
400μF | 100 nF | ||
4 mF | 1μF | ||
40 mF | 10μF | ||
| 连续性 | |||
范围 | 可听阈值 | ||
400Ω | 小于30Ω | ||
| 二极管 | |||
范围 | 准确性 | ||
2V | ±(1.5%+ RDG 3dgt) | ||
| 频率 | |||
范围 | 解析度 | 准确性 | |
400Hz的 | 为0.1Hz | ±(0.5%+ RDG 2dgt) | |
为4kHz | 赫兹 | ||
40kHz的 | 为10Hz | ||
400kHz的 | 100Hz的 | ||
4MHz的 | 1kHz时 | ||
40MHz的 | 10kHz的 | ||
| 相位旋转 | |||
| 输入电压 | 80750VAC | ||
| 频率范围 | 4080Hz的 | ||
| 电路结构 | 全电子(非机械) | ||
| 一般 | |||
| 外形尺寸 | 188毫米(长)x 90毫米(宽)x 54毫米(深) | ||
| 重量 (包括电池) | 约。346克 | ||
| 能量源 | 1.5V(AAA)电池x 2 | ||
| DC Voltage | |||
Ranges | Resolution | Accuracy | |
400mV | 0.1mV | ±(0.5%rdg+3dgt) | |
4V | 1mV | ||
40V | 10mV | ||
400V | 100mV | ||
1000V | 1V | ||
| Input impedance : 10M | |||
| AC Voltage | |||
Ranges | Resolution | Accuracy | |
400mV | 0.1mV | ±(1.0%rdg+5dgt) | |
4V | 1mV | ||
40V | 10mV | ||
400V | 100mV | ||
750V | 1V | ||
| Input impedance : 10M | |||
| DC mA / A | |||
Ranges | Resolution | Accuracy | |
400A | 0.1μA | ±(1.0%rdg+5dgt) | |
4000A | 1μA | ||
40mA | 0.01mA | ||
400mA | 0.1mA | ||
| Overload Protection 0.5A/600V fast blow fuse for 400mA | |||
| AC mA / A | |||
Ranges | Resolution | Accuracy | |
400A | 0.1μA | ±(1.2%rdg+5dgt) | |
4000A | 1μA | ||
40mA | 0.01mA | ||
400mA | 0.1mA | ||
| Overload Protection 0.5A/600V fast blow fuse for 400mA | |||
| Resistance | |||
Ranges | Resolution | Accuracy | |
40Ω | 0.01 Ω | ±(1.2%rdg+3dgt) | |
400Ω | 0.1 Ω | ||
4kΩ | 1Ω | ||
40kΩ | 10 | ||
400kΩ | 100 | ||
4MΩ | 1k | ||
40MΩ | 10k | ±(2.0%rdg+4dgt) | |
200MΩ | 100k | ±(2.3%rdg+4dgt) | |
| Capacitance | |||
Ranges | Resolution | Accuracy | |
4 nF | 1 pF | ±(3.0%rdg+10dgt) | |
40 nF | 10 pF | ||
400 nF | 100 pF | ||
4 F | 1 nF | ||
40 F | 10 nF | ||
400 F | 100 nF | ||
4 mF | 1 F | ||
40 mF | 10 F | ||
| Continuity | |||
Ranges | Audible threshold | ||
400 | Less than 30 | ||
| Diode | |||
Ranges | Accuracy | ||
2V | ±(1.5%rdg+3dgt) | ||
| Frequency | |||
Ranges | Resolution | Accuracy | |
400Hz | 0.1Hz | ±(0.5%rdg+2dgt) | |
4kHz | 1Hz | ||
40kHz | 10Hz | ||
400kHz | 100Hz | ||
4MHz | 1kHz | ||
40MHz | 10kHz | ||
| Phase Rotation | |||
| Input Voltage | 80~750VAC | ||
| Frequency range | 40~80Hz | ||
| Circuit structure | All electronic (not mechanical) | ||
| GENERAL | |||
| Dimensions | 188mm(L) x 90mm(W) x 54mm(D) | ||
| Weight (battery included) | Approx. 346g | ||
| Power source | 1.5V (AAA) battery x 2 | ||


















