●液晶显示器背光设计
●钩部照明设计
●自动换档功能
●读值锁定功能
●量测最大值功能
●导通测试,蜂鸣器响应
●二极体测试
●电源不足显示
| 交流电流(AC A) | 400.0A/1000A (40-500Hz) ±(1.5%读值+3位数) | |
| 交流电压(AC V) | 400.0V/600V (40-500Hz) ±(1.0%读值+3位数) | |
| 直流电流(DC A) | 400.0A/1000A ±(1.5%读值+3位数) | |
| 直流电压(DC V) | 400.0V/600V ±(0.75%读值+3位数) | |
| 导通测试(Ω) | 400.0Ω/2000Ω±(1.0%读值+3位数) ●低于38Ω,蜂鸣器即响应 | |
| 钩部最大内径 | 40mm Max. | |
| 过载显示 | OL | |
| 电源不足显示 | ![]() | |
| 外形尺寸 | 255(长)×80(宽)×35(高)mm | |
| 重量(含电池) | 约430g | |
| 使用电池 | 9V(006P.6F22)×1(颗) | |


















