44-46-48N型QUESTEMP° 区域无水湿球热指数监测仪
44/46/48N型QUESTemp°使用无水湿球传感器,为仪器日常维护困难的工作环境而设计。
高品质的湿度传感器和算法可进行综合温度(WBGT)指数计算,免除湿球日常维护的麻烦。
测量参数 | QT°44 | QT°46 | QT°48N |
---|---|---|---|
干球、湿球和黑球温度 | + | + | + |
空气流速 | 可选 | ||
WBGT(室内指数) | + | + | + |
WBGT(室外指数) | + | + | + |
热指数/HUMIDEX | + | + | + |
温度读数:摄氏或华氏温度 | + | + | + |
数据记录间隔:1、2、5、10、15、30或 60分钟 | + | + | + |
事件记录模式 | |||
有时间日期标记的时钟和日历 | + | + | + |
显示停留时间:ACGIH TLV, U.S. Navy PHEL charts, U.S. Navy/Marine Corp. Ashore Flag Conditions, EPRI action limits (QT°48N 不包含EPRI) | + | + | + |
头-腹-脚踝加权平均 WBGT (选配三组传感器) | 可选 | 可选 |
- 采用 WBGT 传感器技术,是热指数管理的标准方法
- 无水湿球传感器技术免除了普通湿球的日常维护
- 依据不同标准的适当停留时间参数有助于确定工作和休息的时间比例
- 防护等级为IP54,可以为仪器在暴露于灰尘、粉尘、油和水的环境中使用提供保护
- 精心设计,能够在严酷环境中进行日常使用