电缆绞盘
2500
标准型
加载预设机制
具有反向旋转防止机制
使用张力指示器(模拟)进行张力直接读数!您可以在监控扩展状态的同时工作
| 规范 | ||
|---|---|---|
| 绕线能力 | 高速:14.7 kN |低速:24.5 kN | |
| 绕线速度 | 高速:6.4至3.5米/分钟|低速:3.7至2.0 /分钟 | |
| 电源 | AC 100 V 50/60 Hz | |
| 产量 | 750 W | |
| 外径尺寸 | W 450×L 640×H 300 mm | |
| 块 | 59公斤 | |
| 标准配件 |
|---|
| 脚踏开关(线长:1米) |

电缆绞盘
2500
标准型
加载预设机制
具有反向旋转防止机制
使用张力指示器(模拟)进行张力直接读数!您可以在监控扩展状态的同时工作
| 规范 | ||
|---|---|---|
| 绕线能力 | 高速:14.7 kN |低速:24.5 kN | |
| 绕线速度 | 高速:6.4至3.5米/分钟|低速:3.7至2.0 /分钟 | |
| 电源 | AC 100 V 50/60 Hz | |
| 产量 | 750 W | |
| 外径尺寸 | W 450×L 640×H 300 mm | |
| 块 | 59公斤 | |
| 标准配件 |
|---|
| 脚踏开关(线长:1米) |
