电缆绞盘
CW-700D / 1500D / 2500D
数字显示隔音型
加载预设机制
具有反向旋转防止机制
液晶上的张力+距离+电流显示!它可以从电源线到光纤串联
规范 | |||
---|---|---|---|
CW-700D | CW-1500D | CW-2500D | |
绕线能力 | 高速:3.9 kN | 高速:7.8 kN | 高速:14.7 kN |
低速:6.9 kN | 低速:14.7 kN | 低速:24.5 kN | |
绕线速度 | 高速:21.9至11.5米/分钟 | 高速:10.2至4.4米/分钟 | 高速:6.4至3.5米/分钟 |
低速:12.5至6.6 / min | 低速:5.8至2.5 / min | 低速:3.7至2.0 / min | |
电源 | AC 100 V 50/60 Hz | ||
产量 | 750 W | ||
外径尺寸 | W 450×L 640×H 300 mm | ||
块 | 59公斤 |
标准配件 |
---|
脚踏开关(线长:1米) |