
FA-31SB

FA-81SB

FA-30-2
| 模型 | 对于平地 | |
|---|---|---|
| FA-20-2 | FA-70-2 | |
| 导体数量 | 2导体 | |
| 适用电线 | 240 – 610 mm2 | 610 – 810 mm2 |
| 导体间距 | 400毫米 | 500毫米 |
| 负载质量 (包括乘客) | 当悬链角为10°250 kg时, 悬链角为20°100 kg | |
| 制动机构 | 杠杆式脚踏制动器 | |
| 重量 | 大约32公斤 | 大约35公斤 |

像空气和水一样,电力已经成为人类不可或缺的元素。
建筑物发电需要的是经验丰富的您和正在考虑效率和安全的设备

FA-31SB

FA-81SB

FA-30-2
| 模型 | 对于平地 | |
|---|---|---|
| FA-20-2 | FA-70-2 | |
| 导体数量 | 2导体 | |
| 适用电线 | 240 – 610 mm2 | 610 – 810 mm2 |
| 导体间距 | 400毫米 | 500毫米 |
| 负载质量 (包括乘客) | 当悬链角为10°250 kg时, 悬链角为20°100 kg | |
| 制动机构 | 杠杆式脚踏制动器 | |
| 重量 | 大约32公斤 | 大约35公斤 |

像空气和水一样,电力已经成为人类不可或缺的元素。
建筑物发电需要的是经验丰富的您和正在考虑效率和安全的设备