
FA-31SB

FA-81SB

FA-30-2
| 模型 | 对于山区 | ||
|---|---|---|---|
| FA-31SBK | FA-70SB | FA-81SBK | |
| 导体数量 | 4导体 | 2导体 | 4导体 |
| 适用电线 | 240 – 610 mm?2 | 610 – 810 mm?2 | |
| 导体间距 | 400毫米 | 500毫米 | |
| 负载质量 (包括乘客) | 当悬链角为20°500 kg时, 悬链角为35°200 kg | ||
| 制动机构 | 带杠杆式伺服机构的脚踏制动器 | ||
| 重量 | 大约48公斤 | 大约70公斤 | 大约53公斤 |

像空气和水一样,电力已经成为人类不可或缺的元素。
建筑物发电需要的是经验丰富的您和正在考虑效率和安全的设备

















