本产品适用于特殊用途。
详细规格请与我们的销售团队联系。
This product is adapted for special applications.
Please contact our sales team for detailed specifications.
| 工作电压范围 | 600V~7000V |
| 启动电压 | 35 VAC ± 7 V (处于接地夹接地状态) |
| 频率 | 50/60Hz |
| 电介质强度 | 20kV,接触尖端与握把之间1分钟 |
| 接触尖端和接地夹之间:Ditto | |
| 泄露电流 | 100 μA或更低的介电强度试验 |
| 电池 | LR44(1.5V)? × 2 pcs |
| 操作温度 | -10℃~+50℃ |
| 重量 | 约290克 (本体) |
| Working voltage range | AC60V~7000V |
| Operation starting voltage | 35 VAC ± 7 V (in the state with grounding clip connected to the ground) |
| Frequency | 50/60Hz |
| Dielectric strength | 20 kV for 1 min between contact tip and grip |
| Between contact tip and grounding clip: Ditto | |
| Leakage current | 100 μAor less at dielectric strength test |
| Battery | LR44(1.5V)? × 2 pcs |
| Operating temperature | -10℃~+50℃ |
| Weight | About 290 g (main body only) |
| 型号 | 分类 | 适用电压 | 工作电压范围 | 顶部材料 | 备注 |
| HEV-750D | 低压 | DC | DC12V-750V | 顶部金属 | 裸线 |
| HTE-610 | 低压 | AC | AC50V-600V | 顶部橡胶 | 裸线/双线HT-610α替代型号 |
| HTE-610L | 低压 | AC | AC50V-600V | 顶部橡胶 | 裸线/双线 |
| 白光LED带灯 | |||||
| HT-680D | 低压 | AC | AC50V-600V | 金属或橡胶 | 仅适用于裸线 |
| HT-680DS | DC | DC50V-600V | |||
| HT-680DB | 低压 | AC | AC50V-600V | 金属或橡胶 | 仅适用于裸线 |
| HT-680DBS | DC | DC12V-600V | |||
| HT-670 | 低压 | AC | AC50V-600V | 顶部橡胶 | 裸线/双线灵敏度切换 |
| DC | DC50V-600V | ||||
| HSF-7 | 高低压 | AC | AC80V-7kV | 顶部金属 | |
| HSE-7G | 高低压 | AC | AC60V-7kV | 顶部橡胶 | 通信工程 |
| HSE-7T1 | 高低压 | AC | AC80V-7kV | 顶部橡胶 | |
| HSS-25B | 高低压 | AC | AC80V-25kV | 顶部金属 | 伸缩式 |
| HSS-6B | 高低压 | AC | AC80V-7kV | 顶部金属 | 伸缩式 |
| HSG-6 | 高低压 | AC | AC80V-7kV | 顶部橡胶 | 伸缩式/轻巧紧凑 |
| HSN-6A | 高低压 | AC | AC100V-7kV | 顶部金属 | 伸缩型/耐压试验AC10.5kV·DC21kV |
| DC | DC50V-7kV | ||||
| HST-1.5N | 高压 | AC | AC600V-7kV | 顶部金属 | 短尺寸/直流列车线路/AC7kV |
| DC | DC600-7kV | ||||
| HS-1.5NR | 高压 | AC | AC6kV-7kV | 顶部金属 | 伸缩式/直流列车线/AC7kV |
| DC | DC1kV-7kV | ||||
| HS-1.5NJ | 高压 | AC | AC6kV-7kV | 顶部金属 | 伸缩式/直流列车线/AC7kV |
| DC | DC600-7kV | ||||
| HVC-1.5N2 | 高压 | DC | DC1.5KV | 顶部金属 | 伸缩式/直流列车线/电压显示 |
| HST-20N | 特高压 | AC | AC3kV-25kV | 顶部金属 | HS-20N替代型号 |
| DC | DC3kV-25kV | ||||
| HS-90N | 特高压 | AC | AC6kV-90kV | 顶部金属 | |
| DC | DC6kV-90kV | ||||
| HST-30 | 特高压 | AC | AC3kV-34.5kV | 顶部金属 | 伸缩式/φ5mmOC线涂层 |
| HST-70 | 特高压 | AC | AC20kV-80.5kV | 顶部金属 | 伸缩式/角度可调 |
| HST-170 | 特高压 | AC | AC60kV-195.5kV | 顶部金属 | 伸缩式/角度可调 |
| HST-250 | 特高压 | AC | AC150KV-287.5KV | 顶部金属 | 伸缩式/角度可调 |
| HST-W80JS | 特高压 | AC | AC20kV-80.5kV | 顶部金属 | 伸缩式/替代传统线/新干线列车 |
| HS-500 | 特高压 | AC | AC250kV-550kV | 顶部金属 | 伸缩式 |
| HS-500C | 特高压 | AC | AC250kV-550kV | 顶部金属 | 伸缩式/非接触(限时使用) |
| WM-22 | 特高压 | AC | AC6.6~22kV | 顶部金属 | 1.3m伸缩式/风车类型 |
| WM-33 | 特高压 | AC | AC6.6~33kV | 顶部金属 | 1.9m伸缩式/风车类型 |
| WM-77A | 特高压 | AC | AC11~77kV | 顶部金属 | 1.9m伸缩式/风车类型 |
| WM-77B | 特高压 | AC | AC11~77kV | 顶部金属 | 2.3m伸缩式/风车类型 |
| WM-77C | 特高压 | AC | AC11~77kV | 顶部金属 | 3.4m伸缩式/风车类型 |
| WM-154A | 特高压 | AC | AC11~154kV | 顶部金属 | 2.8m伸缩式/风车类型 |
| WM-154B | 特高压 | AC | AC11~154kV | 顶部金属 | 3.7m伸缩式/风车类型 |
| WM-275 | 特高压 | AC | AC33~275kV | 顶部金属 | 4.5m伸缩式/风车类型 |



















