电缆插孔
ISG-5000 / ISG-3000 / ISG-2000
握力类型
| 规范 | |||
|---|---|---|---|
| ISG-5000 | ISG-3000 | ISG-2000 | |
| 升力 | 49KN | 29.4kN | 19.6kN |
| 扬程 | 300毫米 | 250毫米 | 200毫米 |
| 轴直径 | 70毫米 | 50.8毫米 | 40毫米 |
| 轴长 | 1800毫米 | 1500毫米 | 1300毫米 |
| 高度 | 8001100毫米 | 670~920mm | 450650毫米 |
| 基本尺寸 | W160×L800mm | W120×L700mm | W100×L500mm |
| 质量 | 1脚 : 40kg | 1脚 : 27kg | 1脚 : 14kg |
| 轴:25公斤 | 轴:14公斤 | 轴:8公斤 | |



















