SPLICED SWITCH AND DISCONNECT STICKS
Eliminates storage problems and duplication of tools
Choose top section and base section and add extension sections as needed for extra length
Switch and disconnect heads are made from bronze alloy
Insulated head is fiberglass
| SWITCH HEAD | INSULATED HEAD | DISCONNECT HEAD | ||||||||||
| 1 1/4”DIA | 1 1/2”DIA | 1 1/4”DIA | 1 1/2”DIA | 1 1/4”DIA | 1 1/2”DIA | |||||||
| FT | CAT NO | LBS | CAT NO | LBS | CAT NO | LBS | CAT NO | LBS | CAT NO | LBS | CAT NO | LBS |
| 2 | 5460-2 | 1.0 | —– | —– | 5462-2 | 0.8 | —– | —– | 5461-2 | 1.1 | —– | —– |
| 4 | 5460-4 | 1.6 | 5540-4 | 2.3 | 5462-4 | 1.4 | 5542-4 | 2.2 | 5461-4 | 1.8 | 5541-4 | 2.3 |
| 6 | 5460-6 | 2.0 | 5540-6 | 3.4 | 5462-6 | 1.8 | 5542-6 | 3.0 | 5461-6 | 2.1 | 5541-6 | 3.4 |
| 8 | 5460-8 | 2.6 | 5540-8 | 4.5 | 5462-8 | 2.2 | 5542-8 | 4.2 | 5461-8 | 2.8 | 5541-8 | 4.5 |
| 10 | —– | —– | 5540-10 | 6.0 | —– | —– | 5542-10 | 5.8 | —– | —– | 5541-10 | 6.0 |
| UNIVERSAL HEAD | BASE SECTIONS | EXTENSION SECTIONS | ||||||||||
| 1 | 1/4” | DIA | 1 | 1/2” | DIA | 1 | 1/4” | DIA | 1 | 1/2” | DIA | 1 |
| FT | CAT | NO | LBS | CAT | NO | LBS | CAT | NO | LBS | CAT | NO | LBS |
| 2 | 5467-2 | 1.3 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 546-2 | 1.0 | —– | —– |
| 4 | 5467-4 | 2.0 | 5547-4 | 2.3 | 552-4 | 1.5 | 5553-4 | 1.8 | 546-4 | 1.2 | 5546-4 | 2.0 |
| 6 | 5467-6 | 2.3 | 5547-6 | 3.4 | 552-6 | 2.0 | 5553-6 | 2.7 | 546-6 | 2.0 | 5546-6 | 3.0 |
| 8 | 5467-8 | 3.1 | 5547-8 | 4.5 | 552-8 | 2.7 | 5553-8 | 3.6 | 546-8 | 2.5 | 5546-8 | 4.1 |
| 10 | —– | —– | 5547-10 | 6.0 | 552-10 | 3.5 | 5553-10 | 4.5 | —– | —– | 5546-10 | 5.3 |
| SNAP | ON | ADAPTERS | ||||||||||
| CAT | NO | DESCRIPTION | ||||||||||
| A10012 | MALE | UNIVERSAL | ADAPTER | FOR | 1 | 1/4” | STICK | |||||
| A10025 | MALE | UNIVERSAL | ADAPTER | FOR | 1 | 1/2” | STICK | |||||
| 5556 | MALE | DISCONNECT | HEAD | ADAPTER | FOR | 1 | 1/4” | STICK | ||||
| 5558 | MALE | DISCONNECT | HEAD | ADAPTER | FOR | 1 | 1/2” | STICK | ||||
| A10011 | FEMALE | UNIVERSAL | ADAPTER | FOR | 1 | 1/4” | STICK | |||||
| A10026 | FEMALE | UNIVERSAL | ADAPTER | FOR | 1 | 1/2” | STICK | |||||
| A18007 | FEMALE | BASE | CAP | FOR | 1 | 1/4” | STICK | |||||
| A18008 | FEMALE | BASE | CAP | FOR | 1 | 1/2” | STICK | |||||

















