MD1060/MD1160??电压及连续性测试笔
功能:
—???????????AC/DC电压测量
—???????????相序测量
—???????????旋转磁场测量
—???????????连续性测量
?
特点:
—???????????电压测量到690V
—???????????AC/DC自动识别
—???????????连续性测试电阻低于500kΩ声光提示
—???????????相序及旋转磁场测试
—???????????自动关机
—???????????LED提示(MD1060)、LCD提示(MD1160)
| MD1060-LED | MD1160-LCD | |
| 交流电压 | ||
| 测试范围 | 12V-690V | 0V-690V |
| 响应时间 | <1s | <1s |
| 频率范围 | 16-400Hz | 16-400Hz |
| 直流电压 | ||
| 测试范围 | 12V-690V | 0V-690V |
| 响应时间 | <1s | <1s |
| 连续性 | ||
| 指示 | 声音及LED指示 | 声音及LED指示 |
| 连续性测试(声音提示) | 0-500kΩ+50% | 0-500kΩ+50% |
| 测试电流 | 3.5μA | 3.5μA |
| 相序测量 | ||
| 相位测量 | 单极测试 | 单极测试 |
| 相序测量 | 双极测试 | 双极测试 |
| 相位指示 | >100V AC | >100V AC |
| 显示 | LED条指示 | LCD指示 |
| 测量范围 | 12V、24V、50V、120V、230V 400V、690V | 0V-690V 精度:3%+5位 |
| 过压等级 | CAT IV 600V | CAT IV 600V |
| 保护等级 | IP64 | IP64 |
| 温度范围 | -15℃-55℃ | -15℃-55℃ |
| 电源 | 2节7号电池 | 2节7号电池 |
| 尺寸 | 240X60X20 | 240X60X20 |
| 重量 | 200克 | 200克 |
标准配置:
— 主机
— 1.5v电池2节
— 塑料冒2个
— 说明书



















