| 规范 | ||
| 名义产出 | 50 kN | |
| 钻井能力 | 板材厚度 | 低碳钢板3.2毫米 |
| 孔直径 | B 104小时最大115Φ | |
| 块 | 2.4千克(体) | |
| ·不锈钢板的厚度约为低碳钢板的一半。 ·使用可选的U型颜色清除B 92和B 104两次。 | ||
| 标准集 | |||
| 设置名称 | |||
| 物品名称 | SH-5 PDG | SH – 5 PDG(A) | SH – 5 PDG(B) |
| SH-5 PDG机身 | ○ | ○ | ○ |
| 固定螺栓(3/8/3/4) | ○ | ○ | ○ |
| 颜色(大,中,小,特小) | ○ | ○ | ○ |
| U型颜色 | |||
| 精钢表壳 | ○ | ○ | ○ |
| 冲床套装 | – | 随着A19到A51 | 随着B16到B54 |


















