● 使用高品质的表头。
● 具有三色刻度,容易识读。
● 刻度板有反射镜设计,容易识别指针的位置。
● 具有保险丝保护设计。
● 可作二极体和音量的量测。
规 格 (23°C±5°C <80%R.H.)
直流电压(DCV) | ||
??量测档位 | ??0-0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V | |
??准确度 | ??±3%满刻度 | |
??感度 | ??20kΩ/V | |
交流电压(ACV) | ||
??量测档位 | ??0-10/50/250/1000V | |
??准确度 | ??±4%满刻度 | |
??感度 | ??8kΩ/V | |
直流电流(DCA) | ||
??量测档位 | ??50μA/2.5mA/25mA/250mA | |
??准确度 | ??±3%满刻度 | |
电阻(Ω) | ||
??量测档位 | ??×1????0.2Ω~2kΩ??(中间刻度20Ω) ×10???2Ω~20kΩ???(中间刻度200Ω) ×1k???200Ω~2MΩ??(中间刻度20kΩ) ×10k??2kΩ~20MΩ??(中间刻度200kΩ) | |
??准确度 | ??±3%满刻度 | |
一般叙述 | ||
??外形尺寸 | ??102(长)×148(宽)×46(高)mm | |
??重量(含电池) | ??约300g | |
?使用电池 | ??1.5V(AA)×2(颗)????9V(6F22)×1(颗) | |
?音量量测(dB):-10 ~ +22dB ?二极体量测(hFE):0~1000 ?漏电电流量测(O):150μA/15mA/150mA |