
● 2000 计数数字显示(LCD 型)。
● 测试线相距19mm。
● 2mm 和4mm 可互换探头尖端。
● 极性测试
● 声音导通测试。
● 自动感应功能:电压(交流/直流)、电阻、二极管。
● 测量功能:
ACV/DCV:1000V
电阻:2000Ω
频率:30Hz~1kHz
● 测试线相距19mm。
● 2mm 和4mm 可互换探头尖端。
● 极性测试
● 声音导通测试。
● 自动感应功能:电压(交流/直流)、电阻、二极管。
● 测量功能:
ACV/DCV:1000V
电阻:2000Ω
频率:30Hz~1kHz
● 相位旋转测试:


● 防水设计,防护等级:IP65。
● 相位/中性识别。
● 橡胶双模压外壳。
● 手电筒功能。
● 安全标准:
EN 61010-1 CAT III 1000V
EN 61010-1 CAT IV 600V
EN 61243-3
EN 61326-1
● 相位/中性识别。
● 橡胶双模压外壳。
● 手电筒功能。
● 安全标准:
EN 61010-1 CAT III 1000V
EN 61010-1 CAT IV 600V
EN 61243-3
EN 61326-1
| ACV?直流电压 | ||
| 测量范围 | 分辨率 | 精度? |
| 1000V | 1V | ±(1.3%rdg+5dgt) |
| 直流电压 | ||
| 测量范围 | 分辨率 | 精度? |
| 1000V | 1V | ±(1.0%rdg+2dgt) |
| 电阻 | ||
| 测量范围 | 分辨率 | 精度? |
| 2000Ω | 1Ω | ±(2.0%rdg+8dgt) |
| 频率 | ||
| 测量范围 | 分辨率 | 精度? |
| 30~1kHz | 1赫兹 | ±(0.5%rdg+3dgt) |
| 连续性 | ||
| 蜂鸣器响 | <200Ω | |
| 电压保护 | 1100V 交流/直流 | |
| 相位旋转测试范围 | 100V~1000V 两相间测量,仪器在手中 | |
| 二极管测试 | 0.1~1.5V(分辨率:0.1V) | |
| 工作温度和湿度 | 0°C ~ 40°C 80% RH | |
| 储存温度和湿度 | -10°C ~ 50°C 80% RH | |
| 探头距离 | 相距 19 毫米 | |
| 电源 | 1.5V (AAA) x 2 碱性电池 | |
| 尺寸 | 248(长) x 68(宽) x 34(深)mm | |
| 重量(含电池) | 大约?232克? | |
| 安全标准 | EN 61010-1 CAT III 1000V EN 61010-1 CAT IV 600V EN 61243-3 EN 61326-1 | |
●?2000-count digital display (LCD type).
● Test leads positioned at 19mm apart.
● Interchangeable probe tip for 2mm?and 4mm.
●?Polarity test
● Audible continuity test.
●?Auto sensing function for:?voltage (AC/DC), Ω, diode.
●?Measurement function:
ACV/DCV: 1000V
Resistance: 2000Ω
Frequency: 30Hz~1kHz
● Test leads positioned at 19mm apart.
● Interchangeable probe tip for 2mm?and 4mm.
●?Polarity test
● Audible continuity test.
●?Auto sensing function for:?voltage (AC/DC), Ω, diode.
●?Measurement function:
ACV/DCV: 1000V
Resistance: 2000Ω
Frequency: 30Hz~1kHz
●?Phase rotation test :


● Waterproof design, protection class:?IP65.
●?Phase / Neutral identification.
●?Rubberized double-molded housing.
●?Flashlight function.
●?Safety standard :
EN 61010-1 CAT III 1000V
EN 61010-1 CAT IV 600V
EN 61243-3
EN 61326-1
●?Phase / Neutral identification.
●?Rubberized double-molded housing.
●?Flashlight function.
●?Safety standard :
EN 61010-1 CAT III 1000V
EN 61010-1 CAT IV 600V
EN 61243-3
EN 61326-1
| ACV | ||
| Range | Resolution | Accuracy? |
| 1000V | 1V | ±(1.3%rdg+5dgt) |
| DCV | ||
| Range | Resolution | Accuracy? |
| 1000V | 1V | ±(1.0%rdg+2dgt) |
| Resistance | ||
| Range | Resolution | Accuracy? |
| 2000Ω | 1Ω | ±(2.0%rdg+8dgt) |
| Frequency | ||
| Range | Resolution | Accuracy? |
| 30~1kHz | 1Hz | ±(0.5%rdg+3dgt) |
| Continuity | ||
| Buzzer sounds | <200Ω | |
| Voltage protection | 1100V AC / DC | |
| Phase rotation test range | 100V~1000V measure between 2 phases, instrument in hand | |
| Diode test | 0.1~1.5V(Resolution:0.1V) | |
| Operating temperature & humidity | 0°C ~ 40°C 80% R.H. Max. | |
| Storage temperature & humidity | -10°C ~ 50°C 80% R.H. Max. | |
| Probe distance | 19mm apart | |
| Power source | 1.5V (AAA) x 2 Alkaline batteries | |
| Dimensions | 248(L) x 68(W) x 34(D)mm | |
| Weight (battery included) | Approx. 232g? | |
| Safety standard | EN 61010-1 CAT III 1000V EN 61010-1 CAT IV 600V EN 61243-3 EN 61326-1 | |



















