液压电缆剪(手动液压式·液压头分离式)
※钢琴线·PC钢丝不能切割。()绞线mm?表示裸线盒。所有产品都放在手提袋中。
| 名义产出 | 66 kN(6.7 tf) |
| 块 | 3.2千克 |
| 切割材料 | 切割最大直径 (单位mm切割轮廓) | ||
| 钢丝绳 | JIS 1号钢丝绳(6×7) | – | |
| JIS No. 2钢丝绳(6×12) | – | ||
| JIS 3号钢丝绳(6×19) | – | ||
| 圆棒 | 退火铜圆棒 | – | |
| 铝圆棒 | – | ||
| 低碳钢棒(SS41以下) | – | ||
| 钢筋混凝土用钢筋 | – | ||
| 绞线 | 裸硬铜线 | 20.7(250mm?) | |
| 铝绞线 | 裸硬铝线(HAL) | 20.7(250mm?) | |
| 钢芯铝线SB·ACSR | 18.6120mm? | ||
| 镀锌钢绞线 | JIS No. 2(1×7) | – | |
| JIS No. 3(1×19) | – | ||
| 电缆 | CCP电缆 | 30 | |
| 引线电缆 | 30 | ||
| 地下电缆 | 30 | ||


















